Giá xăng hôm nay – cập nhật 01/11/2026
Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex áp dụng từ 00:00 01/11/2026 cho đến kỳ điều hành tiếp theo. Số liệu lấy từ thông cáo báo chí của Petrolimex.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (29/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 24.950−1.580 | 25.440 | −1.580 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 24.150−1.580 | 24.630 | −1.580 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 24.220−1.800 | 24.700 | −1.800 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 31.6400 | 32.270 | Giữ nguyên |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 30.2400 | 30.840 | Giữ nguyên |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 30.6500 | 31.260 | Giữ nguyên |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 23.5900 | 24.060 | Giữ nguyên |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 29.5900 | 30.180 | Giữ nguyên |
Đơn vị: đồng/lít (mazut: đồng/kg), đã gồm thuế GTGT theo thông cáo. Giá tại cửa hàng của doanh nghiệp đầu mối khác có thể chênh lệch.
Biến động giá xăng dầu 40 kỳ gần nhất
Lịch sử giá xăng theo ngày
Bấm vào ngày để xem đầy đủ bảng giá của kỳ đó (giá xăng ngày dd/mm).
| Kỳ điều chỉnh | E10 RON 95-III | RON 95-III | E5 RON 92 | DO 0,05S | Dầu hỏa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 24.150 | — | 24.220 | 30.240 | 30.650 |
| 29/10/2026 | 25.730 | — | 26.020 | 30.240 | 30.650 |
| 22/10/2026 | 24.910 | — | 25.060 | 29.250 | 30.050 |
| 15/10/2026 | 26.720 | — | 26.670 | 28.800 | 30.410 |
| 08/10/2026 | 28.250 | — | 27.700 | 29.120 | 30.630 |
| 01/10/2026 | 27.180 | — | 26.560 | 29.710 | 29.770 |
| 24/09/2026 | 27.080 | — | 26.390 | 30.490 | 30.020 |
| 17/09/2026 | 25.630 | — | 25.130 | 29.940 | 31.470 |
| 10/09/2026 | 24.230 | — | 23.740 | 28.480 | 28.370 |
| 03/09/2026 | 23.270 | — | 22.480 | 27.740 | 26.730 |
| 27/08/2026 | 22.600 | — | 21.760 | 28.080 | 26.630 |
| 20/08/2026 | 22.660 | — | 21.830 | 28.540 | 27.290 |
| 13/08/2026 | 22.110 | — | 21.230 | 27.230 | 26.170 |
| 06/08/2026 | 22.320 | — | 21.720 | 27.540 | 26.260 |
| 30/07/2026 | 22.850 | — | 22.380 | 27.620 | 27.400 |
| 23/07/2026 | 21.430 | — | 20.880 | 25.760 | 26.650 |
| 16/07/2026 | 20.550 | — | 19.820 | 23.320 | 24.590 |
| 09/07/2026 | 20.000 | — | 19.190 | 21.740 | 21.610 |
| 02/07/2026 | 20.410 | — | 19.730 | 21.170 | 20.960 |
| 01/07/2026 | — | — | 20.780 | 21.860 | 20.890 |
| 25/06/2026 | 19.910 | — | 19.350 | 21.860 | 20.890 |
| 18/06/2026 | 20.750 | — | 20.120 | 23.530 | 22.690 |
| 11/06/2026 | 22.060 | — | 21.330 | 25.870 | 25.890 |
| 04/06/2026 | 22.330 | — | 21.780 | 26.860 | 24.960 |
| 28/05/2026 | 23.660 | 24.150 | 23.250 | 27.650 | 25.800 |
| 21/05/2026 | 25.050 | 25.540 | 24.340 | 28.760 | 28.360 |
| 14/05/2026 | 23.450 | 24.070 | 23.130 | 27.220 | 27.710 |
| 07/05/2026 | 23.730 | 24.350 | 23.790 | 27.490 | 30.450 |
| 23/04/2026 | 22.360 | 22.880 | 21.830 | 26.690 | 32.100 |
| 21/04/2026 | — | 23.040 | 21.930 | 27.850 | 35.230 |
| 09/04/2026 | 23.070 | 23.540 | 22.340 | 32.960 | 37.700 |
| 08/04/2026 | — | — | 24.730 | 42.840 | 43.650 |
| 03/04/2026 | 26.080 | 26.970 | 25.420 | 44.780 | 44.120 |
| 02/04/2026 | 24.450 | 25.150 | 23.860 | 40.820 | 42.240 |
| 27/03/2026 | 23.690 | 24.330 | 23.320 | 35.440 | 35.380 |
| 24/03/2026 | 31.420 | 33.840 | 30.110 | 39.660 | 40.450 |
| 19/03/2026 | 28.660 | — | 27.170 | 33.420 | 35.920 |
| 11/03/2026 | 23.770 | 25.240 | 22.950 | 26.470 | 24.410 |
| 10/03/2026 | 27.170 | 29.120 | 26.570 | 30.710 | 32.380 |
| 07/03/2026 | — | — | 25.220 | 30.230 | 35.090 |
| 05/03/2026 | — | — | 21.440 | 23.030 | 26.600 |
| 26/02/2026 | — | 20.150 | 19.520 | 19.270 | 19.460 |
| 20/02/2026 | — | — | 18.630 | 18.520 | 18.610 |
| 12/02/2026 | — | — | 18.830 | 18.460 | 18.510 |
| 05/02/2026 | — | — | 18.430 | 18.450 | 18.390 |
| 29/01/2026 | 18.710 | — | 18.330 | 18.170 | 18.170 |
| 22/01/2026 | — | — | 18.280 | 17.700 | 17.950 |
| 15/01/2026 | — | — | 18.370 | 17.280 | 17.690 |
| 08/01/2026 | 18.460 | — | 18.230 | 17.060 | 17.550 |
| 31/12/2025 | — | 18.910 | 18.430 | 17.250 | 17.690 |
| 25/12/2025 | — | — | 18.710 | 17.250 | 17.700 |
| 18/12/2025 | — | — | 19.230 | 17.470 | 17.930 |
| 11/12/2025 | — | — | 19.610 | 18.150 | 18.640 |
| 04/12/2025 | 20.150 | 20.460 | 19.820 | 18.380 | 18.890 |
| 27/11/2025 | 19.650 | — | 19.280 | 18.800 | 19.470 |
| 20/11/2025 | — | 20.540 | 19.800 | 19.820 | 20.280 |
| 13/11/2025 | — | — | 19.840 | 19.860 | 19.930 |
| 06/11/2025 | — | — | 19.680 | 19.320 | 19.390 |
| 30/10/2025 | — | — | 19.760 | 19.200 | 19.270 |
| 23/10/2025 | — | — | 19.050 | 17.880 | 18.110 |
| 16/10/2025 | — | — | 19.220 | 18.420 | 18.400 |
| 09/10/2025 | — | — | 19.130 | 18.600 | 18.430 |
| 02/10/2025 | — | — | 19.620 | 19.030 | 19.000 |
| 25/09/2025 | — | — | 19.610 | 18.650 | 18.620 |
| 18/09/2025 | — | — | 19.980 | 18.700 | 18.540 |
| 11/09/2025 | — | — | 19.750 | 18.640 | 18.360 |
| 28/08/2025 | — | — | 19.770 | 18.350 | 18.220 |
| 21/08/2025 | — | — | 19.460 | 17.900 | 17.810 |
| 14/08/2025 | — | — | 19.350 | 18.070 | 18.020 |
| 07/08/2025 | — | — | 19.600 | 18.800 | 18.660 |
Câu hỏi thường gặp
Giá xăng E10 hôm nay bao nhiêu?
Theo thông cáo của Petrolimex, từ 00:00 01/11/2026, Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) có giá 24.150 đồng/lít ở vùng 1 và 24.630 đồng/lít ở vùng 2.
Vùng 1 và vùng 2 khác nhau thế nào?
Vùng 2 là các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu (theo khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP). Giá vùng 2 cao hơn để bù chi phí vận chuyển; giá bán thực tế tại vùng 2 không được vượt mức Petrolimex công bố.
Bao lâu giá xăng điều chỉnh một lần?
Giá xăng dầu được điều hành theo kỳ của liên Bộ Công Thương – Tài chính, thường vào chiều thứ Năm hằng tuần; khi thị trường biến động mạnh có thể có kỳ điều chỉnh bất thường (ví dụ tháng 3–4/2026).
Giá mazut có phải giá bán lẻ không?
Không. Theo ghi chú trong thông cáo của Petrolimex, giá dầu mazut là giá bán buôn.