Giá xăng ngày 02/04/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 23:30 02/04/2026 đến trước kỳ 23:45 03/04/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (27/03/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 24.450+760 | 24.930 | +760 |
| Xăng RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 25.550+820 | 26.060 | +820 |
| Xăng RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 25.150+820 | 25.650 | +820 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 23.860+540 | 24.330 | +540 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 41.020+5.380 | 41.840 | +5.380 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 40.820+5.380 | 41.630 | +5.380 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 42.240+6.860 | 43.080 | +6.860 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 23.330+1.590 | 23.790 | +1.590 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 26.830+3.190 | 27.360 | +3.190 |
← Kỳ trước (27/03/2026)Giá xăng hôm nayKỳ sau (03/04/2026) →