Giá xăng ngày 08/01/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15:00 08/01/2026 đến trước kỳ 15:00 15/01/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (31/12/2025) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 18.460— | 18.820 | — |
| Xăng RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 19.360−350 | 19.740 | −350 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 18.230−200 | 18.590 | −200 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 17.660−190 | 18.010 | −190 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 17.060−190 | 17.400 | −190 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 17.550−140 | 17.900 | −140 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 13.400+60 | 13.660 | +60 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 15.0900 | 15.390 | Giữ nguyên |
← Kỳ trước (31/12/2025)Giá xăng hôm nayKỳ sau (15/01/2026) →