Giá xăng ngày 09/10/2025
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15:00 09/10/2025 đến trước kỳ 15:00 16/10/2025.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (02/10/2025) |
|---|---|---|---|
| Xăng RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 20.220−480 | 20.620 | −480 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 19.130−490 | 19.510 | −490 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 19.030−430 | 19.410 | −430 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 18.600−430 | 18.970 | −430 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 18.430−570 | 18.790 | −570 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 14.800−570 | 15.090 | −570 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 17.640−570 | 17.990 | −570 |
← Kỳ trước (02/10/2025)Giá xăng hôm nayKỳ sau (16/10/2025) →