Giá xăng ngày 03/04/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 23:45 03/04/2026 đến trước kỳ 15:30 08/04/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (02/04/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 26.080+1.630 | 26.600 | +1.630 |
| Xăng RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 27.370+1.820 | 27.910 | +1.820 |
| Xăng RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 26.970+1.820 | 27.500 | +1.820 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 25.420+1.560 | 25.920 | +1.560 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 44.980+3.960 | 45.870 | +3.960 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 44.780+3.960 | 45.670 | +3.960 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 44.120+1.880 | 45.000 | +1.880 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 24.590+1.260 | 25.080 | +1.260 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 28.090+1.260 | 28.650 | +1.260 |
← Kỳ trước (02/04/2026)Giá xăng hôm nayKỳ sau (08/04/2026) →