Giá xăng ngày 10/09/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15:00 10/09/2026 đến trước kỳ 15:00 17/09/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (03/09/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 25.530+960 | 26.040 | +960 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 24.230+960 | 24.710 | +960 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 23.740+1.260 | 24.210 | +1.260 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 30.280+740 | 30.880 | +740 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 28.480+740 | 29.040 | +740 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 28.370+1.640 | 28.930 | +1.640 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 18.150+510 | 18.510 | +510 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 25.150+1.210 | 25.650 | +1.210 |
← Kỳ trước (03/09/2026)Giá xăng hôm nayKỳ sau (17/09/2026) →