Giá xăng ngày 03/09/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15:00 03/09/2026 đến trước kỳ 15:00 10/09/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (27/08/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 24.570+570 | 25.060 | +570 |
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 23.270+670 | 23.730 | +670 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 22.480+720 | 22.920 | +720 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 29.540−340 | 30.130 | −340 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 27.740−340 | 28.290 | −340 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 26.730+100 | 27.260 | +100 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 17.640−500 | 17.990 | −500 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 23.9400 | 24.410 | Giữ nguyên |
← Kỳ trước (27/08/2026)Giá xăng hôm nayKỳ sau (10/09/2026) →