Giá xăng ngày 08/04/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15:30 08/04/2026 đến trước kỳ 15:30 09/04/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (03/04/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 27.130−240 | 27.670 | −240 |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 24.730−690 | 25.220 | −690 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 43.240−1.740 | 44.100 | −1.740 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 42.840−1.940 | 43.690 | −1.940 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 43.650−470 | 44.520 | −470 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 24.270−320 | 24.750 | −320 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 27.110−980 | 27.650 | −980 |
← Kỳ trước (03/04/2026)Giá xăng hôm nayKỳ sau (09/04/2026) →