Giá xăng ngày 09/04/2026
Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15:30 09/04/2026 đến trước kỳ 16:00 21/04/2026.
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | So với kỳ trước (08/04/2026) |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 23.070— | 23.530 | — |
| Xăng RON 95 Mức 5 (95-V) đồng/lít | 24.380−2.750 | 24.860 | −2.750 |
| Xăng RON 95 Mức 3 (95-III) đồng/lít | 23.540— | 24.010 | — |
| Xăng E5 RON 92 Mức 2 (92-II) đồng/lít | 22.340−2.390 | 22.780 | −2.390 |
| Dầu điêzen 0,001S Mức 5 (DO 0,001S-V) đồng/lít | 33.730−9.510 | 34.400 | −9.510 |
| Dầu điêzen 0,05S Mức 2 (DO 0,05S-II) đồng/lít | 32.960−9.880 | 33.610 | −9.880 |
| Dầu hỏa 2-K đồng/lít | 37.700−5.950 | 38.450 | −5.950 |
| Dầu Mazut 3,5S đồng/kg · giá bán buôn | 22.610−1.660 | 23.060 | −1.660 |
| Dầu Mazut 180cst 0,5S đồng/kg · giá bán buôn | 26.110−1.000 | 26.630 | −1.000 |
← Kỳ trước (08/04/2026)Giá xăng hôm nayKỳ sau (21/04/2026) →